Datum Verwendungszweck

Betrag [€]

E A

Saldo [€]

19. 12. 2002 Spende allgemein 75,00 X 782,28
21. 08. 2002 Spende allgemein 100,00 X 707,28
09. 08. 2002 Süßigkeiten für Kinder 4,95 X 607,28 Beleg
26. 07. 2002 Malzeug für Kinder 19,58 X 612,23 Beleg
10. 07. 2002 Transportbox Größe 5 92,00 X 631,81 Beleg
08. 07. 2002 Spende allgemein 50,00 X 723,81
05. 07. 2002 Schutzgebühr 50,00 X 673,81
30. 06. 2002 Fahrtkosten Überführung Sorina Ochenbruck-Freiberg 60,57 X 623,81 Beleg
22. 06. 2002 Spende allgemein 20,45 X 684,38
21. 06. 2002 Schutzgebühr (anteilig) 150,00 X 663,93
03. 06. 2002 Spende allgemein 15,00 X 513,93
24. 05. 2002 Tierarztkosten Bimbo 59,37 X 498,93 OnLine Überweisung
21. 05. 2002 Zuschuss 'Drachensternchen-Tour' (KH und Birgit) 100,00 X 558,30 OnLine Überweisung an Birgit H.
12. 05. 2002 Schutzgebühr 150,00 X 658,30
12. 05. 2002 Schutzgebühr 150,00 X 508,30
12. 05. 2002 Mai-Tour 652,96 X 358,30 Übersicht
Beleg Brasov
07. 05. 2002 Spende für Mai-Tour 7,00 X 1011,26
03. 05. 2002 Spende für Mai-Tour 150,00 X 1004,26
03. 05. 2002 Spende für Mai-Tour 50,00 X 854,26
03. 05. 2002 Spende für Mai-Tour 300,00 X 804,26
01. 01. 2002 Währungsumstellung 504,26